icon

Nahtlose Kesselrohre & Ofenrohre aus Titanlegierungen
Nahtlose Ofenrohre und Kesselrohre werden immer dann benötigt, wenn hohe Drücke und/oder Temperaturen auftreten. TPS Technitube Röhrenwerke GmbH liefert Ofenrohre und Kesselrohre aus Neufertigung und vom Lager.
Hier finden Sie weitere Informationen über unser umfangreiches Programm an Güten und Abmessungen:
Standards
- ASTM B 338
Weitere Werkstoffe und Güten:
C-Stahl & Legierter Stahl
ASTM A ASME SA |
Stahlgüte | EN 10216-2 | Materialnummer | Als Ersatz für EN 10216-2 DIN |
P195GH | 1.0348 | 17175 | ||
179 | low carbon steel | P235GH | 1.0345 | ST35.8 |
192 | carbon steel | P235GH | 1.0345 | ST35.8 |
210 | A-1 | P265GH | 1.0425 | 17175 ST 45.8 |
210 | C | 17175: 17Mn4 | ||
209 | T1, T1A, T1B | |||
213 | T2 | |||
213 | T5, T5B, T5C | X11CrMo5 + I X11CrMo5 + NT1 X11CrMo5 + NT2 |
1.7362 | 17176: 12CrMo19-5 |
213 | T9 | X11CrMo9-1 + I X11CrMo9-1 + NT |
1.7386 | 17176: X12 CrMo09-1 |
213 | T11 | 10CrMo5-5 | 1.7338 | |
213 | T12 | 13CrMo4-5 | 1.7335 | 17175, 17176 13CrMo44 |
213 | T17 | |||
213 | T21 | 17176 12CrMo1210 |
||
213 | T22 | 10CrMo9-10 | 1.7380 | 17175 10CrMo910 |
213 | T23 | 7CrWVMoNb9-6 | 1.8201 | |
213 | T24 | 7CrMoVTiB10-10 | 1.7378 | |
213 | T91 | X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | 17175 VdTÜV 511: X10CrMoVNb91 |
213 | T92 | X10CrWMoVNb9-2 | 1.4901 | |
213 | T122 | |||
213 | T911 | X11CrMoWVNb9-1-1 | 1.4905 | |
16Mo3 | 1.5415 | 17175: 15Mo3 | ||
20MnNb6 | 1.0471 | 17175: 15Mo3 | ||
8MoN5-4 | 1.5450 | |||
11CrMo9-10 | 1.7383 | |||
25CrMo4 | 1.7218 | 17176: 25CrMo4 | ||
20CrMoNb5-6-4 | 1.7779 | |||
213 | T36 | 15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | |
X20CrMoV11-1 | 1.4922 | 17175: X20CrMoV-12 1 |
Edelstahl & Duplex/ Super Duplex
Edelstahl
Standards
- ASTM A 213
- ASTM A 268
- ASTM A 269
- ASTM A 312
- ASTM A 376
Duplex/ Superduplex
Standards
- ASTM A 789
- ASTM A 790
EN / DIN | Materialcode | AISI | UNS No. | AFNOR. | BS. |
1.4000 | X6Cr13 | 410S | S41008 | X6C13 | 403 S17 |
1.4002 | X6CrAI13 | 405 | S40500 | Z6CAI12 | 405 S17 |
1.4006 | X12Cr13 | 410 | S41000 | Z10C13 | 410 S21 |
1.4016 | X6Cr17 | 430 | S43000 | Z8C17 | 430 S17 |
1.4057 | X17CrNi16-2 | 431 | S43100 | Z15CN 16-02 | 431 S29 |
1.4301 | X5CrNi1810 | 304 | S30400 | Z7CN 18-09 | 304 S31 |
1.4306 | X2CrNi1911 | 304L | S30403 | Z3CN19-11 | 304 S11 |
1.4311 | X2CrNi18-10 | 304LN | S30453 | Z2CN18-10Az | 304 S62 |
1.4401 | X5CrNiMo17122 | 316 | S31600 | Z7CND17-11-02 | 316 S31 |
1.4404 | X2CrNiMo1712-2 | 316L | S31603 | Z3CND17-11-02 | 316 S11 |
1.4429 | X2CrNiMoN17133 | 316LN | S31653 | Z3CND17-12AZ | |
1.4435 | X2CrNiMo18143 | 316L | S31603 | Z3CND17-12-03 | 316 S11 |
1.4436 | X3CrNiMo17133 | 316L | S 31600 | Z7CND18-12-03 | |
1.4438 | X2CrNiMo18154 | 317L | S31703 | Z2CND19-15 | 317 S12 |
1.4439 | X2CrNiMoN17135 | 317LNM | S 31726 | Z3CND 18-14-05AZ | 317 S16 |
1.4465 | X1CrNiMoN25252 | 310 MoLN | S31050 | ||
1.4529 | X1NiCrMoCuN25207 | ||||
1.4539 | X1NiCrMoCu25205 | 904L | N08904 | Z2NCDU25-20 | |
1.4541 | X6CrNiTi1810 | 321 | S32100 | Z6CNT18-10 | 321 S31 |
1.4550 | X6CrNiNb1810 | 347 | S34700 | Z6CNNb 18-10 | 347 S17 |
(X10CrNiNb189) | 347 S31 | ||||
1.4563 | X1NiCrMoCuN31274 | N08028 | |||
1.4571 | X6CrNiMoTi17122 | 316Ti | S31635 | Z6CNDT 17-12 | 320 S31 |
1.4335 | X1CrNi2521 | 310LC | S31022 | Z2CN25-20 | |
1.4713 | X10CrAI7 | Z8CA7 | |||
1.4724 | X10CrAlSi13 | Z10C13 | 403 S17 | ||
1.4742 | X10CrSiAl1811 | 442 | Z10CAS18 | ||
1.4749 | X18CrN 28 | 446-1 | S44600 | ||
1.4762 | X10CrAI24 | 446 | S44600 | Z10CAS24 | |
1.4828 | X15CrNi5i2012 | 309 | S30900 | Z17CNS20 | 309 S24 |
1.4833 | X12CrNi23-13 | 309S | S30908 | Z15CN24 -13 | |
1.4841 | X15CrNiSi2521 | 314 | S31400 | Z15CNS25-20 | 314 S25 |
1.4845 | X8CrNi2521 | 310S | S31008 | Z12CN25-20 | 310 S24 |
1.4864 | X12NiCrSi3516 | 330 | N08330 | Z12NC53 7-18 | Na 17 |
1.4876 | X10NiCrAlTi3220 | 800 | N08800 N08810 N08811 |
Z8NC32-21 | NA 15 |
1.4878 | X8CrNiTi1810 | 321H | S32109 | Z6CNT18-12 (B) | 321 S20 |
1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | S32750 | Z3CND25-06AZ | ||
1.4417 | X2CrNiMoSi1853 | S31500 | |||
1.4460 | X3CrNiMoN2752 | 329 | S32900 | ||
1.4462 | X2CrNiMoN2253 | S 31803 | Z2CND22-05Az | ||
1.4507 | X2CrNiMoCuN2563 | F255 | S32550 |
Wir bieten außerdem eine große Vielfalt von Kesselrohren & Ofenrohren in Edelstahl ab Lager!
Nickellegierungen
ASTM Güte | Rohrstandard | EN / DIN |
UNSN02200 | ASTM B 161 ASTM B 829 | 2.4066 |
UNSN02201 | ASTM B 161 ASTM B 829 | 2.4068 |
UNSN04400 | ASTM B 165 ASTM B 829 | 2.4360 |
UNSN06600 | ASTM B 167 ASTM B 829 | 2.4816 |
UNSN06601 | ASTM B 167 ASTM B 829 | 2.4851 |
UNSN06625 | ASTM B 444 ASTM B 829 | 2.4856 |
UNSN08800 | ASTM B 407 ASTM B 829 | 1.4876 |
UNSN08810 | ASTM B 407 ASTM B 829 | 1.4876 |
UNSN08811 | ASTM B 407 ASTM B 829 | 1.4876 |
UNSN08825 | ASTM B 423 ASTM B 829 | 2.4858 |
UNSN08020 | ASTM B 464 ASTM B 729 ASTM B 829 | 2.4660 |
UNSN10276 | ASTM B 622 ASTM B 829 | 2.4819 |
UNSN06022 | ASTM B 829 | 2.4602 |
Wir bieten außerdem eine große Vielfalt von Kesselrohren & Ofenrohren in Nickellegierungen ab Lager!
Titanlegierungen
Anmerkung
- In allen Standard und auch Nicht-Standard Abmessungen und Ausprägungen
- Nicht genannte Normen und Güten auf Anfrage
- Neben der ASTM Norm liefern wir zusätzlich nach folgenden Normen: DIN, EN, BS, NFA, JIS, GOST und andere
Kontakt

Rainer Cremer
Vertriebsleiter | Projekte/Lager
Tel.: +49 (0)6592 / 712 5320
Fax: +49 (0)6592 / 712 5399
Ferritisch-Martensitischer Stahl, Edelstahl, Duplex / Super Duplex, Nickel & Nickellegierungen

Philipp Reuter
Vertrieb | Projekte/Lager
Tel.: +49 (0)6592 / 712 5338
Fax: +49 (0)6592 / 712 5396
Kesselrohre, geschweißte Rohre, C-Stahl & legierte Stähle