icon

Macaroni Tubing
Macaroni Tubing haben einen AD von 1.050“ – 2 1/16“ und werden für Workovers, Injektionen und viele weitere Anwendungen benötigt.
Bei TPS erhalten Sie Macaroni Tubing in einer großen Vielzahl von Spezifikationen. Hochqualitative Vormaterialien garantieren die gleiche Qualität, wie Sie sie von anderen TPS Produkten gewohnt sind.
Sie benötigen schnelle Lieferung und kleine Mengen? Kein Problem! Wir haben über 250.000 ft Macaroni tubing ab Lager verfügbar. Natürlich mit den passenden Zubehörteilen (Kurzstücke, Pup Joints, Übergangsstücke, X-Over etc.).
Macaroni Tubing Spezifikationen:
Verbinder: | TPS MULTISEAL – Premium Integralverbinder mit bis zu 3 Recuts! API EU, NU – Standard API Muffenverbinder API IJ – Standard API Integralverbinder |
AD: | 1.050” – 2 1/16” (26,7 – 52,4 mm) |
WS: | 0.113” – 0.225” (2,87 – 5,72 mm) |
Güten: | J-55, N/L-80, P-110, C-95SS, T-95 (weitere Güten auf Anfrage) |
Länge : | 1 ft Pup Joints bis Range 3 |
icon

Größtes Macaroni Tubing Lager in Europa!
Für kurzfristige Lieferungen verfügt TPS OCTG über das größte Lager an Macaroni Tubing in Europa. Über 75.000 m plus passende Pup Joints sind verfügbar.
Sehen Sie, was wir für Sie lagern und kontaktieren Sie uns!
TPS OCTG Macaroni Tubing – Lagerware
OD | ppf | Grade | Connection |
1.315″ | 1.80 | L-80 | MS-TS-8 |
1.660″ | 2.40 | L-80 | MS-TS-8 |
1.660″ | 3.02 | L-80 | MS-TS-8 |
1.660″ | 3.02 | P-110 | MS-TS-8 |
1.660″ | 3.24 | L-80 | MS-TS-8 |
1.660″ | 3.24 | P-110 | MS-TS-8 |
1.900″ | 2.90 | L-80 | MS-TS-8 |
1.900″ | 2.90 | P-110 | MS-TS-8 |
1.900″ | 3.64 | L-80 | MS-TS-8 |
1.900″ | 3.64 | P-110 | MS-TS-8 |
1.900″ | 4.19 | L-80 | MS-TS-8 |
1.900″ | 4.19 | P-110 | MS-TS-8 |
Der MS-TS-8 = Multiseal TS-8 ist ein Premiumverbinder der bis zu 3-mal nachgeschnitten werden kann.
Kontakt

Daniel Schmiedkunz
Vertriebsbereichsleiter | OCTG
Tel.: +49 (0)6592 / 712 5117
Fax: +49 (0)6592 / 712 5198
Öl & Gas Produkte