icon

Heat Exchanger Tubes / Condenser Tubes New Production
Heat exchanger tubes are used for cooling, heating or re-heating of gases or fluids in a wide range of industries like ( petro-)chemical, power generation, pharmaceutical and nuclear industry.
TPS Technitube Röhrenwerke GmbH is one of Germany’s leading manufacturer, supplier and stockist of seamless heat exchanger tubes / condenser tubes in highest quality.
Thanks to our in-house bending facility, we can supply our heatexchanger / condenser tubes as U-tubes with quick delivery and cost-effective rates. Here you get more information on U-tubes.
We can offer a wide range of grades and sizes. Please see below and the catalogues on the right for more info.
Carbon & Alloy Steel
Standards
- ASTM A 179
- ASTM A 192
- ASTM A 199
- ASTM A 209
- ASTM A 210
- ASTM A 213
- ASTM A 334
Carbon & Alloy Steel Grades
Carbon & Alloy Steel Grades | ||||||
ASTM-Grade | UNS No. | EN / DIN | Material Code | |||
T1 | X11CrMo5+NT1 | |||||
T5 | X11CrMo9-1+1 | |||||
T9 | 10CrMo5-5 | |||||
T11 | 13CrMo4-5 | |||||
T12 | 10CrMo9-10 | |||||
T22 |
Stainless Steel & Duplex/ Super Duplex
Standards
- ASTM A 213
- ASTM A 268
- ASTM A 269
- ASTM A 312
- ASTM A 376
- ASTM A 789
- ASTM A 790
All grades also available acc. to ASME II Part A SA
Stainless Steel & Duplex/ Super Duplex Grades
Austenitic Steels | ||||||
ASTM-Grade | UNS No. | EN / DIN | Material Code | |||
TP 304 | UNS S30400 | 1.4301 | X5 CrNi 18-10 | |||
TP 304 H | UNS S30409 | 1.4948 | X6 CrNi 18-10 | |||
TP 304 L | UNS S30403 | 1.4306 | X2 CrNi 19-11 | |||
TP 316 | UNS S31600 | 1.4401 | X5 CrNiMo 17-12-2 | |||
TP 316 H | UNS S31609 | 1.4919 | X6CrNiMo 17-13 | |||
TP 316 L | UNS S31603 | 1.4404 | X2 CrNiMo 17-12-2 | |||
TP 316 L(-Mo) | UNS S31603 | 1.4435 | X2 CrNiMo 18-14-3 | |||
TP 316 Ti | UNS S31635 | 1.4571 | X6 CrNiMoTi 17-12-2 | |||
TP 317 L | UNS S31703 | 1.4438 | X2 CrNiMo 18-15-4 | |||
TP 321 | UNS S32100 | 1.4541 | X6 CrNiTi 18-10 | |||
TP 321 H | UNS S32109 | 1.4878 | X8 CrNiTi 18-10 | |||
TP 347 | UNS S34700 | 1.4550 | X6 CrNiNb 18-10 | |||
– | UNS S31254 | 1.4547 | X1 CrNiMoCuN 20-18-7 |
Super Austenitic Steels | ||||||
ASTM-Grade | UNS No. | EN / DIN | Material Code | |||
– | UNS N08904 | 1.4539 | X1 NiCrMoCu 25-20-5 |
Ferritic and Martensitic Steels | ||||||
ASTM-Grade | UNS No. | EN / DIN | Material Code | |||
TP 405 | UNS S40500 | 1.4002 | X6 CrAl 13 | |||
TP 410 | UNS S41000 | 1.4006 | X12 Cr 13 | |||
TP 410 S | UNS S41008 | 1.4000 | X6 Cr 13 | |||
TP 430 | UNS S43000 | 1.4016 | X6 Cr 17 |
Duplex | ||||||
ASTM-Grade | UNS No. | EN / DIN | Material Code | |||
– | UNS S31803 | 1.4462 | X2 CrNiMoN 22-5-3 | |||
– | UNS S32205 | 1.4462 | X2 CrNiMoN 22-5-3 |
Super Duplex | ||||||
ASTM-Grade | UNS No. | Grade No. | En-Standard | |||
– | UNS S32760 | 1.4501 | X2 CrNiMoCuWN 25-7-4 | |||
– | UNS S32750 | 1.4410 | X2 CrNiMoN 25-7-4 |
Nickel Alloys
Standards
- ASTM B 161
- ASTM B 163
- ASTM B 165
- ASTM B 167
- ASTM B 407
- ASTM B 423
- ASTM B 444
- ASTM B 622
- ASTM B 729
All grades also available acc. to ASME II Part B SB
Nickel Steel Grades
Nickel Alloys | ||||||
ASTM-Grade | UNS No. | EN / DIN | Material Code | |||
– | UNS N 02200 | 2.4066 | Ni 99,2 | |||
– | UNS N 02201 | 2.4068 | LC-Ni 99 | |||
– | UNS N 04400 | 2.4360 | NiCu30Fe | |||
– | UNS N 06455 | 2.4610 | NiMo 16Cr16Ti | |||
– | UNS N 06600 | 2.4816 | NiCr15Fe | |||
– | UNS N 06625 | 2.4856 | NiCr22Mo9Nb | |||
– | UNS N 08020 | 2.4660 | NiCr20CuMo | |||
– | UNS N 08028 | 1.4563 | X1NiCrMoCu31-27-4 | |||
– | UNS N 08800 | 1.4876 | X10NiCrAlTi32-20 | |||
– | UNS N 08811 | 1.4876 | – | |||
– | UNS N 08825 | 2.4858 | NiCr21Mo | |||
– | UNS N 10276 | 2.4819 | NiMo16Cr15W |
Titanium Alloys
Standards
- ASTM B 338
- ASTM B 861
All grades also available acc. to ASME II Part B SB
Titanium Alloy Grades
Titanium Alloys | ||||||
ASTM-Grade | UNS No. | EN / DIN | Material Code | |||
Grade 1 | R50250 | 3.7025 | Ti 1 | |||
Grade 2 | R50400 | 3.7035 | Ti 2 | |||
Grade 3 | R50550 | 3.7055 | Ti 3 | |||
Grade 7 | R52400 | 3.7235 | Ti 2 Pd | |||
Grade 9 | R56320 | 3.7195 | Ti Al 3 V 2,5 | |||
Grade 11 | R52550 | 3.7225 | Ti 1 Pd | |||
Grade 12 | R53400 | 3.7105 | Ti Ni 0,8 Mo 0,3 |
Non Ferrous
Standards
- ASTM B 43
- ASTM B 68
- ASTM B 75
- ASTM B 88
- ASTM B 111
- ASTM B 315
- ASTM B 395
- ASTM B 466
- ASTM B 543
- ASTM B 210
- ASTM B 234
- ASTM B 241
Non Ferrous Grades
- Aluminium Brass,
- Admiralty Brass,
- Copper Nickel 90/10
- Copper Nickel 70/30
- Copper Nickel Iron Manganese 66/30/2/2
- Aluminium and Aluminium Alloys
Applications
- Super Heater
- Headers
- Economizer
- Evaporator
- Cracker
- Reformer
- Heater Tubes
- Preheater and Reheater Tubes
Dimensions
Dimensions BWG - SWG
BWG (Birmingham Wire Gauge) – Basis Carbon Alloy Steel – Other see Conversion Factors
M/W | A/W | M/W | A/W | M/W | A/W | M/W | A/W | M/W | A/W | M/W | A/W | M/W | A/W | M/W | A/W | M/W | A/W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWG | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
mm | 0,889 | 1,086 | 1,219 | 1,244 | 1,626 | 1,651 | 1,829 | 1,828 | 2,032 | 2,108 | 2,413 | 2,413 | 2,768 | 2,768 | 3,048 | 3,048 | 3,403 | 3,403 | |
inches | mm | ||||||||||||||||||
3/16″ | 4.76 mm | 0,092 | 0,089 | ||||||||||||||||
1/4″ | 6.35 mm | 0,131 | 0,141 | 0,167 | 0,157 | 0,202 | 0,191 | 0,216 | 0,204 | ||||||||||
3/8″ | 9.53 mm | 0,208 | 0,226 | 0,273 | 0,254 | 0,344 | 0,321 | 0,375 | 0,347 | ||||||||||
1/2″ | 12.7 mm | 0,285 | 0,311 | 0,379 | 0,351 | 0,485 | 0,45 | 0,534 | 0,49 | 0,581 | 0,551 | 0,662 | 0,612 | 0,729 | 0,678 | ||||
5/8″ | 15,88 mm | 0,396 | 0,485 | 0,449 | 0,626 | 0,579 | 0,693 | 0,633 | 0,758 | 0,716 | 0,872 | 0,801 | 0,97 | 0,895 | |||||
3/4″ | 19,05 mm | 0,481 | 0,59 | 0,545 | 0,766 | 0,709 | 0,852 | 0,777 | 0,936 | 0,881 | 1,082 | 0,99 | 1,21 | 1,111 | |||||
7/8″ | 22,2 mm | 0,696 | 0,643 | 0,909 | 0,836 | 1,01 | 0,918 | 1,112 | 1,045 | 1,29 | 1,179 | 1,45 | 1,328 | 1,523 | 1,441 | 1,579 | |||
1″ | 25.4 mm | 0,802 | 0,714 | 1,048 | 0,97 | 1,17 | 1,063 | 1,29 | 1,211 | 1,502 | 1,368 | 1,691 | 1,545 | 1,835 | 1,68 | 2,014 | 1,846 | ||
1 1/16″ | 26,99 mm | 1,121 | 1,032 | 1,251 | 1,134 | 1,377 | 1,294 | 1,607 | 1,463 | 1,814 | 1,654 | 1,972 | 1,8 | 2,165 | 1,98 | ||||
1 1/8″ | 28,58 mm | 1,193 | 1,097 | 1,331 | 1,206 | 1,466 | 1,376 | 1,71 | 1,557 | 1,933 | 1,763 | 2,101 | 1,919 | 2,31 | 2,112 | ||||
1 1/4″ | 31.75 mm | 1,333 | 1,225 | 1,487 | 1,349 | 1,644 | 1,541 | 1,921 | 1,764 | 2,171 | 1,979 | 2,365 | 2,157 | 2,607 | 2,379 | ||||
1 1/2″ | 38,1 mm | 1,615 | 1,483 | 1,805 | 1,636 | 1,998 | 1,871 | 2,341 | 2,124 | 2,656 | 2,412 | 2,894 | 2,635 | 3,199 | 2,912 | ||||
1 3/4″ | 44.45 mm | 2,351 | 2,201 | 2,759 | 2,502 | 3,137 | 2,845 | 3,423 | 3,112 | 3,791 | 3,445 | ||||||||
2″ | 50.8 mm | 2,704 | 2,531 | 3,18 | 2,879 | 3,619 | 3,279 | 3,953 | 3,589 | 4,38 | 3,978 | ||||||||
2 1/4″ | 57.15 mm | 3,054 | 2,861 | 3,596 | 3,256 | 4,098 | 3,712 | 4,482 | 4,066 | 4,975 | 4,51 | ||||||||
2 1/2″ | 63.5 mm | 3,407 | 3,192 | 4,02 | 3,635 | 4,582 | 4,146 | 5,011 | 4,544 | 5,567 | 5,044 | ||||||||
2 3/4″ | 69.85 mm | 3,761 | 3,522 | 4,436 | 4,013 | 5,06 | 4,58 | 5,541 | 5,021 | 6,159 | 5,576 | ||||||||
3″ | 76,2 mm | 4,121 | 3,852 | 4,859 | 4,391 | 5,545 | 5,013 | 6,07 | 5,499 | 6,751 | 6,109 | ||||||||
3 1/4″ | 82,55 mm | 5,278 | 4,768 | 6,023 | 5,446 | 6,599 | 5,976 | 7,343 | 6,642 | ||||||||||
3 1/2″ | 95,25 mm | 5,698 | 5,145 | 6,985 | 6,313 | 7,657 | 6,93 | 8,526 | 7,708 | ||||||||||
4″ | 101,6 mm |
SWG (Standard Wire Gauge)
SWG | M/W | A/W | A/W | M/W | A/W | M/W | A/W | M/W | A/W | M/W | A/W | M/W | M/W | A/W | M/W | A/W | M/W | A/W | M/W | A/W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
0,914 | 0,914 | 1,016 | 1,086 | 1,219 | 1,244 | 1,626 | 1,651 | 1,829 | 1,828 | 2,032 | 2,108 | 2,337 | 2,337 | 2,642 | 2,642 | 2,947 | 2,947 | 3,251 | 3,251 | ||
inches | mm | ||||||||||||||||||||
3/16″ | 4.76 mm | ||||||||||||||||||||
1/4″ | 6.35 mm | 0,094 | 0,087 | 0,094 | 0,106 | ||||||||||||||||
3/8″ | 9.53 mm | 0,133 | 0,123 | 0,134 | 0,153 | 0,154 | 0,169 | 0,189 | 0,204 | 0,204 | 0,216 | ||||||||||
1/2″ | 12.7 mm | 0,213 | 0,194 | 0,213 | 0,247 | 0,25 | 0,278 | 0,317 | 0,348 | 0,347 | 0,375 | ||||||||||
5/8″ | 15,88 mm | 0,292 | 0,266 | 0,293 | 0,342 | 0,345 | 0,385 | 0,444 | 0,491 | 0,49 | 0,534 | 0,536 | 0,599 | 0,647 | 0,597 | 0,706 | 0,655 | ||||
3/4″ | 19,05 mm | 0,337 | 0,362 | 0,372 | 0,436 | 0,441 | 0,494 | 0,572 | 0,635 | 0,634 | 0,693 | 0,694 | 0,781 | 0,85 | 0,78 | 0,936 | 0,862 | ||||
7/8″ | 22,2 mm | 0,409 | 0,44 | 0,452 | 0,53 | 0,536 | 0,601 | 0,698 | 0,779 | 0,777 | 0,852 | 0,853 | 0,964 | 1,053 | 0,962 | 1,165 | 1,069 | ||||
1″ | 25.4 mm | 0,631 | 0,709 | 0,826 | 0,919 | 0,919 | 1,009 | 1,012 | 1,147 | 1,255 | 1,146 | 1,394 | 1,276 | 1,523 | 1,401 | 1,657 | 1,521 | ||||
1 1/16″ | 26,99 mm | 0,726 | 0,817 | 0,953 | 1,068 | 1,063 | 1,169 | 1,171 | 1,331 | 1,459 | 1,329 | 1,624 | 1,483 | 1,78 | 1,632 | 1,94 | 1,776 | ||||
1 1/8″ | 28,58 mm | 1,017 | 1,137 | 1,135 | 1,25 | 1,251 | 1,424 | 1,561 | 1,421 | 1,742 | 1,586 | 1,915 | 1,747 | 2,083 | 1,903 | ||||||
1 1/4″ | 31.75 mm | 1,081 | 1,21 | 1,207 | 1,329 | 1,33 | 1,514 | 1,66 | 1,512 | 1,854 | 1,69 | 2,041 | 1,862 | 2,223 | 2,03 | ||||||
1 1/2″ | 38,1 mm | 1,208 | 1,35 | 1,349 | 1,487 | 1,489 | 1,697 | 1,865 | 1,695 | 2,082 | 1,897 | 2,29 | 2,093 | 2,505 | 2,285 | ||||||
1 3/4″ | 44.45 mm | 1,462 | 1,637 | 1,636 | 1,805 | 1,807 | 2,064 | 2,268 | 2,061 | 2,541 | 2,31 | 2,801 | 2,555 | 3,071 | 2,794 | ||||||
2″ | 50.8 mm | 2,126 | 2,43 | 2,676 | 2,427 | 3,003 | 2,724 | 3,311 | 3,015 | 3,636 | 3,303 | ||||||||||
2 1/4″ | 57.15 mm | 2,444 | 2,796 | 3,084 | 2,793 | 3,461 | 3,138 | 3,822 | 3,478 | 4,201 | 3,812 | ||||||||||
2 1/2″ | 63.5 mm | 2,762 | 3,163 | 3,49 | 3,159 | 3,92 | 3,551 | 4,332 | 3,939 | 4,765 | 4,321 | ||||||||||
2 3/4″ | 69.85 mm | 3,08 | 3,529 | 3,896 | 3,525 | 4,379 | 3,965 | 4,843 | 4,401 | 5,332 | 4,83 | ||||||||||
3″ | 76,2 mm | 3,399 | 3,896 | 4,302 | 3,891 | 4,838 | 4,379 | 5,353 | 4,862 | 5,897 | 5,339 | ||||||||||
3 1/4″ | 82,55 mm | 3,716 | 4,262 | 4,708 | 4,257 | 5,297 | 4,792 | 5,864 | 5,323 | 6,462 | 5,848 | ||||||||||
3 1/2″ | 95,25 mm | 5,115 | 4,623 | 5,757 | 5,206 | 6,394 | 5,785 | 7,027 | 6,356 | ||||||||||||
4″ | 101,6 mm | 5,521 | 4,989 | 6,675 | 6,034 | 7,395 | 6,708 | 8,158 | 7,375 |
Weights in kg/m | |
---|---|
Conversion Factors | Carbon Steel |
Aluminium Brass (Alloy 687) | 1,057 |
Aluminium Brass (Alloy 443) | 1,082 |
Cu/Ni 90/10 (Alloy 706) | 1,133 |
Cu/Ni 70/30 (Alloy 715) | 1,133 |
Stainless Steel | 1,015 |
UNS N04400 | 1,125 |
UNS N06600 | 1,073 |
UNS N08800 | 1,013 |
UNS N08810 | 1,013 |
UNS N08825 | 1,037 |
UNS N0N10665 | 1,174 |
UNS N006455 | 1,131 |
Dimensions DIN EN 10305-1 former DIN 2391 0,5 - 5mm
Specified OD and tolerances | Wall thickness (Dimensions in mm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
4 | ± 0,08 | 0,043 | 0,063 | 0,074 | 0,083 | |||||||||||
5 | ± 0,08 | 0,055 | 0,083 | 0,099 | 0,112 | |||||||||||
6 | ± 0,08 | 0,068 | 0,103 | 0,123 | 0,142 | 0,166 | 0,186 | 0,197 | ||||||||
7 | ± 0,08 | 0,080 | 0,122 | 0,148 | 0,172 | 0,203 | 0,231 | 0,246 | ||||||||
8 | ± 0,08 | 0,092 | 0,142 | 0,173 | 0,201 | 0,240 | 0,275 | 0,295 | 0,315 | 0,339 | ||||||
9 | ± 0,08 | 0,105 | 0,162 | 0,197 | 0,231 | 0,277 | 0,320 | 0,345 | 0,488 | 0,401 | 0,428 | |||||
10 | ± 0,08 | 0,117 | 0,182 | 0,222 | 0,260 | 0,314 | 0,364 | 0,394 | 0,543 | 0,462 | 0,497 | 0,518 | ||||
12 | ± 0,08 | 0,142 | 0,221 | 0,271 | 0,320 | 0,388 | 0,453 | 0,492 | 0,651 | 0,586 | 0,635 | 0,666 | 0,734 | 0,789 | ||
14 | ± 0,08 | 0,166 | 0,260 | 0,321 | 0,379 | 0,462 | 0,542 | 0,591 | 0,760 | 0,709 | 0,773 | 0,814 | 0,906 | 0,986 | 1,054 | |
15 | ± 0,08 | 0,179 | 0,280 | 0,345 | 0,408 | 0,499 | 0,586 | 0,640 | 0,797 | 0,771 | 0,842 | 0,888 | 0,993 | 1,085 | 1,165 | 1,233 |
16 | ± 0,08 | 0,191 | 0,300 | 0,370 | 0,438 | 0,536 | 0,630 | 0,689 | 0,842 | 0,832 | 0,911 | 0,962 | 1,079 | 1,184 | 1,276 | 1,356 |
18 | ± 0,08 | 0,216 | 0,339 | 0,419 | 0,497 | 0,610 | 0,719 | 0,788 | 0,947 | 0,956 | 1,050 | 1,110 | 1,252 | 1,381 | 1,498 | 1,603 |
20 | ± 0,08 | 0,240 | 0,379 | 0,469 | 0,556 | 0,684 | 0,808 | 0,886 | 1,050 | 1,079 | 1,188 | 1,258 | 1,424 | 1,578 | 1,720 | 1,850 |
22 | ± 0,08 | 0,265 | 0,418 | 0,518 | 0,616 | 0,758 | 0,897 | 0,985 | 1,152 | 1,202 | 1,326 | 1,406 | 1,597 | 1,776 | 1,942 | 2,096 |
25 | ± 0,08 | 0,302 | 0,477 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | 1,030 | 1,132 | 1,313 | 1,387 | 1,533 | 1,628 | 1,856 | 2,072 | 2,275 | 2,466 |
26 | ± 0,08 | 0,314 | 0,497 | 0,617 | 0,734 | 0,906 | 1,074 | 1,182 | 1,365 | 1,449 | 1,602 | 1,702 | 1,942 | 2,170 | 2,386 | 2,589 |
28 | ± 0,08 | 0,339 | 0,537 | 0,666 | 0,793 | 0,980 | 1,163 | 1,280 | 1,468 | 1,572 | 1,740 | 1,850 | 2,115 | 2,368 | 2,608 | 2,836 |
30 | ± 0,08 | 0,364 | 0,576 | 0,715 | 0,852 | 1,054 | 1,252 | 1,378 | 1,571 | 1,695 | 1,878 | 1,998 | 2,287 | 2,565 | 2,830 | 3,083 |
32 | ± 0,15 | 0,388 | 0,616 | 0,765 | 0,911 | 1,128 | 1,341 | 1,477 | 1,674 | 1,819 | 2,016 | 2,146 | 2,460 | 2,762 | 3,052 | 3,329 |
35 | ± 0,15 | 0,425 | 0,675 | 0,838 | 1,000 | 1,239 | 1,474 | 1,625 | 1,828 | 2,004 | 2,223 | 2,368 | 2,719 | 3,058 | 3,385 | 3,699 |
38 | ± 0,15 | 0,462 | 0,734 | 0,912 | 1,089 | 1,350 | 1,607 | 1,772 | 1,988 | 2,189 | 2,431 | 2,589 | 2,978 | 3,354 | 3,718 | 4,069 |
40 | ± 0,15 | 0,487 | 0,773 | 0,962 | 1,148 | 1,424 | 1,696 | 1,871 | 2,091 | 2,312 | 2,569 | 2,737 | 3,151 | 3,551 | 3,940 | 4,316 |
42 | ± 0,20 | 1,011 | 1,207 | 1,498 | 1,785 | 1,969 | 2,194 | 2,435 | 2,707 | 2,885 | 3,323 | 3,749 | 4,162 | 4,562 | ||
45 | ± 0,20 | 1,085 | 1,296 | 1,609 | 1,918 | 2,117 | 2,351 | 2,620 | 2,914 | 3,107 | 3,582 | 4,044 | 4,495 | 4,932 | ||
48 | ± 0,20 | 1,159 | 1,385 | 1,720 | 2,051 | 2,265 | 2,505 | 2,805 | 3,121 | 3,329 | 3,841 | 4,340 | 4,827 | 5,302 | ||
50 | ± 0,20 | 1,208 | 1,444 | 1,794 | 2,140 | 2,363 | 2,605 | 2,929 | 3,259 | 3,477 | 4,014 | 4,538 | 5,049 | 5,549 | ||
55 | ± 0,25 | 1,332 | 1,592 | 1,979 | 2,362 | 2,609 | 2,871 | 3,237 | 3,605 | 3,847 | 4,445 | 5,031 | 5,604 | 6,165 | ||
60 | ± 0,25 | 1,455 | 1,740 | 2,164 | 2,584 | 2,855 | 3,136 | 3,545 | 3,950 | 4,217 | 4,877 | 5,524 | 6,159 | 6,782 | ||
65 | ± 0,30 | 1,578 | 1,888 | 2,349 | 2,805 | 3,101 | 3,399 | 3,853 | 4,295 | 4,587 | 5,308 | 6,017 | 6,714 | 7,398 | ||
70 | ± 0,30 | 1,702 | 2,036 | 2,534 | 3,027 | 3,348 | 3,662 | 4,162 | 4,640 | 4,957 | 5,740 | 6,511 | 7,269 | 8,015 | ||
75 | ± 0,35 | 1,825 | 2,184 | 2,719 | 3,249 | 3,594 | 3,928 | 4,470 | 4,986 | 5,327 | 6,172 | 7,004 | 7,824 | 8,632 | ||
80 | ± 0,35 | 1,948 | 2,332 | 2,904 | 3,471 | 3,840 | 4,185 | 4,778 | 5,331 | 5,697 | 6,603 | 7,497 | 8,379 | 9,248 | ||
85 | ± 0,40 | 2,480 | 3,089 | 3,693 | 4,086 | 4,442 | 5,086 | 5,676 | 6,067 | 7,035 | 7,990 | 8,934 | 9,865 | |||
90 | ± 0,40 | 2,628 | 3,274 | 3,915 | 4,332 | 4,699 | 5,395 | 6,021 | 6,437 | 7,466 | 8,484 | 9,489 | 10,481 | |||
95 | ± 0,45 | 4,578 | 4,956 | 5,703 | 6,367 | 6,807 | 7,898 | 8,977 | 10,043 | 11,098 | ||||||
100 | ± 0,45 | 4,825 | 5,212 | 6,011 | 6,712 | 7,176 | 8,329 | 9,470 | 10,598 | 11,714 | ||||||
110 | ± 0,50 | 5,317 | 5,741 | 6,628 | 7,402 | 7,916 | 9,193 | 10,456 | 11,708 | 12,947 | ||||||
120 | ± 0,50 | 5,809 | 6,270 | 7,244 | 8,093 | 8,656 | 10,056 | 11,443 | 12,818 | 14,180 | ||||||
130 | ± 0,70 | 7,861 | 8,783 | 9,396 | 10,919 | 12,429 | 13,928 | 15,413 | ||||||||
140 | ± 0,70 | 8,477 | 9,474 | 10,136 | 11,782 | 13,416 | 15,037 | 16,647 | ||||||||
150 | ± 0,80 | 10,876 | 12,645 | 14,402 | 16,147 | 17,880 | ||||||||||
160 | ± 0,80 | 11,616 | 13,508 | 15,389 | 17,257 | 19,113 | ||||||||||
170 | ± 0,90 | 12,355 | 14,371 | 16,375 | 18,367 | 20,346 | ||||||||||
180 | ± 0,90 | 15,235 | 17,362 | 19,476 | 21,579 | |||||||||||
190 | ± 1,00 | 16,098 | 18,348 | 20,586 | 22,812 | |||||||||||
200 | ± 1,00 | 16,961 | 19,335 | 21,696 | 24,045 | |||||||||||
220 | ± 1,10 | 23,915 | 26,511 | |||||||||||||
240 | ± 1,20 | 26,135 | 28,977 | |||||||||||||
260 | ± 1,30 | 31,443 | ||||||||||||||
280 | ± 1,40 | |||||||||||||||
300 | ± 1,50 | |||||||||||||||
320 | ± 1,60 | |||||||||||||||
340 | ± 1,70 | |||||||||||||||
360 | ± 1,80 | |||||||||||||||
380 | ± 1,90 |
Dimensions DIN EN 10305-1 former DIN 2391 5.5 - 25mm
Specified OD and tolerances | Wall thickness (Dimensions in mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
4 | ± 0,08 | |||||||||||||
5 | ± 0,08 | |||||||||||||
6 | ± 0,08 | |||||||||||||
7 | ± 0,08 | |||||||||||||
8 | ± 0,08 | |||||||||||||
9 | ± 0,08 | |||||||||||||
10 | ± 0,08 | |||||||||||||
12 | ± 0,08 | |||||||||||||
14 | ± 0,08 | |||||||||||||
15 | ± 0,08 | |||||||||||||
16 | ± 0,08 | 1,424 | 1,480 | |||||||||||
18 | ± 0,08 | 1,695 | 1,776 | |||||||||||
20 | ± 0,08 | 1,967 | 2,072 | 2,244 | ||||||||||
22 | ± 0,08 | 2,238 | 2,368 | 2,589 | ||||||||||
25 | ± 0,08 | 2,645 | 2,811 | 3,107 | 3,354 | |||||||||
26 | ± 0,08 | 2,781 | 2,959 | 3,280 | 3,551 | |||||||||
28 | ± 0,08 | 3,052 | 3,255 | 3,625 | 3,946 | |||||||||
30 | ± 0,08 | 3,323 | 3,551 | 3,971 | 4,340 | 4,661 | 4,932 | |||||||
32 | ± 0,15 | 3,594 | 3,847 | 4,316 | 4,735 | 5,105 | 5,426 | |||||||
35 | ± 0,15 | 4,001 | 4,291 | 4,834 | 5,327 | 5,771 | 6,165 | |||||||
38 | ± 0,15 | 4,408 | 4,735 | 5,352 | 5,919 | 6,437 | 6,905 | |||||||
40 | ± 0,15 | 4,680 | 5,031 | 5,697 | 6,313 | 6,881 | 7,398 | |||||||
42 | ± 0,20 | 4,951 | 5,327 | 6,042 | 6,708 | 7,324 | 7,892 | |||||||
45 | ± 0,20 | 5,358 | 5,771 | 6,560 | 7,300 | 7,990 | 8,632 | |||||||
48 | ± 0,20 | 5,765 | 6,215 | 7,078 | 7,892 | 8,656 | 9,371 | |||||||
50 | ± 0,20 | 6,036 | 6,511 | 7,423 | 8,286 | 9,100 | 9,865 | |||||||
55 | ± 0,25 | 6,714 | 7,250 | 8,286 | 9,273 | 10,210 | 11,098 | |||||||
60 | ± 0,25 | 7,392 | 7,990 | 9,149 | 10,259 | 11,320 | 12,331 | |||||||
65 | ± 0,30 | 8,070 | 8,730 | 10,013 | 11,246 | 12,429 | 13,564 | |||||||
70 | ± 0,30 | 8,749 | 9,470 | 10,876 | 12,232 | 13,539 | 14,797 | |||||||
75 | ± 0,35 | 9,427 | 10,210 | 11,739 | 13,219 | 14,649 | 16,030 | |||||||
80 | ± 0,35 | 10,105 | 10,950 | 12,602 | 14,205 | 15,759 | 17,263 | |||||||
85 | ± 0,40 | 10,783 | 11,690 | 13,465 | 15,191 | 16,868 | 18,496 | 21,603 | 24,514 | 27,226 | ||||
90 | ± 0,40 | 11,461 | 12,429 | 14,328 | 16,178 | 17,978 | 19,729 | 23,083 | 26,240 | 29,199 | ||||
95 | ± 0,45 | 12,140 | 13,169 | 15,191 | 17,164 | 19,088 | 20,962 | 24,563 | 27,966 | 31,172 | 34,181 | |||
100 | ± 0,45 | 12,818 | 13,909 | 16,055 | 18,151 | 20,198 | 22,195 | 26,043 | 29,692 | 33,145 | 36,400 | |||
110 | ± 0,50 | 14,174 | 15,389 | 17,781 | 20,124 | 22,417 | 24,662 | 29,002 | 33,145 | 37,091 | 40,839 | |||
120 | ± 0,50 | 15,531 | 16,868 | 19,507 | 22,097 | 24,637 | 27,128 | 31,961 | 36,598 | 41,037 | 45,279 | |||
130 | ± 0,70 | 16,887 | 18,348 | 21,234 | 24,070 | 26,856 | 29,594 | 34,921 | 40,050 | 44,983 | 49,718 | |||
140 | ± 0,70 | 18,243 | 19,828 | 22,960 | 26,043 | 29,076 | 32,060 | 37,880 | 43,503 | 48,928 | 54,157 | |||
150 | ± 0,80 | 19,600 | 21,308 | 24,686 | 28,015 | 31,295 | 34,526 | 40,839 | 46,955 | 52,874 | 58,596 | 64,120 | ||
160 | ± 0,80 | 20,956 | 22,787 | 26,412 | 29,988 | 33,515 | 36,992 | 43,799 | 50,408 | 56,820 | 63,035 | 69,052 | ||
