Seamless Tubes & Pipes
Seamless Tubes & Pipes are, as the name suggests, without a seam or a weld-joint. In fact seamless Tubes & Pipes can withstand high pressure, high temperatures and high mechanical stress. They can be found in many different applications such as Petrochemical, Chemical, Power, Automotive, Structural, Mechanical and much more.
TPS Technitube Roehrenwerke GmbH is worldwide known as a Manufacturer and Stockist of seamless Tube & Pipes, such as:
- Heat Exchanger Tubes
- Boiler Tubes & Pipes
- Line Pipes
- Hydraulic Tubes
- Instrumentation Tubes
- Structural Pipes
- Mechanical Tubes & Pipes
Außendurchmesser Outside Diameter (mm) | Wandstärke Wall thickness (mm) | ANSI BWG | Production Stock |
---|---|---|---|
4 | 0.5 | p | |
4 | 1 | p | |
5 | 0.5 | p | |
5 | 1 | p | |
6 | 0.5 | p | |
6 | 1 | s,p | |
6 | 1.5 | s,p | |
6 | 2 | s,p | |
6.35 | 0.71 | 1/4" 22 BWG | s,p |
6.35 | 0.89 | 1/4" 20 BWG | s,p |
6.35 | 1.24 | 1/4" 18 BWG | s,p |
6.35 | 1.65 | 1/4" 16 BWG | s,p |
7 | 1 | p | |
7 | 1.5 | p | |
8 | 0.5 | p | |
8 | 1 | s,p | |
8 | 1.5 | s,p | |
8 | 2 | s,p | |
8 | 2.5 | p | |
9 | 1 | p | |
9.53 | 0.89 | 3/8" 20 BWG | s,p |
9.53 | 1.24 | 3/8" 18 BWG | s,p |
9.53 | 1.65 | 3/8" 16 BWG | s,p |
10 | 1 | s,p | |
10 | 1.5 | s,p | |
10 | 2 | s,p | |
10 | 2.5 | s,p | |
10.2 | 2 | s,p | |
10.3 | 2.41 | p | |
11 | 1 | p | |
11 | 1.5 | p | |
11 | 2 | p | |
12 | 1 | s,p | |
12 | 1.5 | s,p | |
12 | 2 | s,p | |
12 | 2.5 | p | |
12 | 3 | p | |
12 | 4 | p | |
12.7 | 0.89 | 1/2" 20 BWG | s,p |
12.7 | 1.24 | 1/2" 18 BWG | s,p |
12.7 | 1.65 | 1/2" 16 BWG | s,p |
12.7 | 2.11 | 1/2" 14 BWG | s,p |
13 | 1 | p | |
13 | 1.5 | p | |
13 | 2.5 | p | |
13.5 | 1.6 | p | |
13.5 | 2.3 | p | |
13.5 | 2.6 | p | |
13.5 | 2.9 | p | |
13.72 | 1.65 | 1/4" SCH 10S | s,p |
13.72 | 2.24 | 1/4" SCH 40S | s,p |
13.72 | 3.02 | 1/4" SCH 80S | s,p |
14 | 1 | p | |
14 | 1.5 | p | |
14 | 2 | p | |
14 | 2.5 | p | |
14 | 3 | p | |
14 | 4 | p | |
15 | 1 | p | |
15 | 1.5 | p | |
15 | 2 | p | |
15 | 2.5 | p | |
15 | 3 | p | |
15 | 4 | p | |
15.88 | 1.24 | 5/8" 18 BWG | p |
16 | 1 | p | |
16 | 1.5 | s,p | |
16 | 2 | p | |
16 | 2.5 | p | |
16 | 3 | p | |
16 | 4 | p | |
17.15 | 1.65 | 3/8" SCH 10S | s,p |
17.15 | 2.31 | 3/8" SCH 40S | s,p |
17.15 | 3.2 | 3/8" SCH 80S | s,p |
17.2 | 1.8 | p | |
17.2 | 2 | p | |
17.2 | 2.3 | p | |
17.2 | 2.6 | p | |
17.2 | 2.9 | p | |
17.2 | 3.2 | p | |
18 | 1 | p | |
18 | 1.5 | p | |
18 | 2 | p | |
18 | 2.5 | p | |
18 | 3 | p | |
18 | 3.5 | p | |
18 | 4 | p | |
19 | 1.5 | p | |
19.05 | 1.24 | 3/4" 18 BWG | s,p |
19.05 | 1.65 | 3/4" 16 BWG | s,p |
19.05 | 2.11 | 3/4" 14 BWG | s,p |
20 | 1 | s,p | |
20 | 1.5 | p | |
20 | 2 | p | |
20 | 2.5 | p | |
20 | 3 | p | |
20 | 4 | p | |
20 | 5 | p | |
20 | 6 | p | |
20 | 7 | p | |
21.3 | 1.6 | p | |
21.3 | 2 | p | |
21.3 | 2.6 | p | |
21.3 | 2.9 | p | |
21.3 | 3.2 | p | |
21.3 | 3.6 | p | |
21.34 | 2.11 | 1/2" SCH 10S | s,p |
21.34 | 2.77 | 1/2" SCH 40S | s,p |
21.34 | 3.73 | 1/2" SCH 80S | s,p |
21.34 | 4.78 | 1/2" SCH 160 | s,p |
21.34 | 7.47 | 1/2" SCH XXS | s,p |
22 | 1 | p | |
22 | 1.5 | p | |
22 | 2 | p | |
22 | 2.5 | p | |
22 | 3 | p | |
22 | 4 | p | |
22 | 4 | p | |
22 | 6 | p | |
23 | 1.5 | p | |
24 | 1 | p | |
24 | 1.5 | p | |
24 | 2 | p | |
24 | 3 | p | |
24 | 4 | p | |
24 | 7 | p | |
25 | 1 | p | |
25 | 1.5 | p | |
25 | 2 | p | |
25 | 2.3 | p | |
25 | 2.5 | p | |
25 | 3 | p | |
25 | 4 | p | |
25 | 5 | p | |
25 | 6 | p | |
25.4 | 1.65 | 1" 16 BWG | s,p |
25.4 | 2.11 | 1" 14 BWG | s,p |
26 | 3 | p | |
26.67 | 2.11 | 3/4" SCH 10S | s,p |
26.67 | 2.87 | 3/4" SCH 40S | s,p |
26.67 | 3.91 | 3/4" SCH 80S | s,p |
26.67 | 5.54 | 3/4" SCH 160 | s,p |
26.67 | 7.82 | 3/4" SCH XXS | s,p |
26.9 | 1.6 | p | |
26.9 | 2 | p | |
26.9 | 2.3 | p | |
26.9 | 2.6 | p | |
26.9 | 2.9 | p | |
26.9 | 3.2 | p | |
26.9 | 4 | p | |
27 | 3 | p | |
27 | 4 | p | |
28 | 1 | p | |
28 | 1.5 | p | |
28 | 2 | p | |
28 | 2.5 | p | |
28 | 3 | p | |
28 | 4 | p | |
28 | 5 | p | |
30 | 1 | p | |
30 | 1.5 | p | |
30 | 2 | p | |
30 | 2.5 | p | |
30 | 2.6 | p | |
30 | 3 | p | |
30 | 4 | p | |
30 | 5 | p | |
32 | 1 | p | |
32 | 1.5 | p | |
32 | 2 | p | |
32 | 2.5 | p | |
32 | 3 | p | |
32 | 3.5 | p | |
32 | 4 | p | |
33.4 | 2.77 | 1" SCH 10S | s,p |
33.4 | 3.38 | 1" SCH 40S | s,p |
33.4 | 4.55 | 1" SCH 80S | s,p |
33.4 | 6.35 | 1" SCH 160 | s,p |
33.4 | 9.09 | 1" SCH XXS | s,p |
33.7 | 2 | p | |
33.7 | 2.6 | p | |
33.7 | 2.9 | p | |
33.7 | 3.2 | p | |
33.7 | 3.6 | p | |
33.7 | 4.05 | p | |
34 | 1 | p | |
34 | 1.5 | p | |
34 | 5 | p | |
34 | 5.5 | p | |
35 | 1.5 | p | |
35 | 2 | p | |
35 | 2.5 | p | |
35 | 3 | p | |
35 | 5 | p | |
36 | 1 | p | |
36 | 2 | p | |
36 | 3 | p | |
38 | 1.5 | p | |
38 | 2 | p | |
38 | 2.5 | p | |
38 | 2.6 | p | |
38 | 3 | p | |
38 | 4 | p | |
38 | 5 | p | |
38 | 6 | p | |
40 | 1.5 | p | |
40 | 2 | p | |
40 | 2.5 | p | |
40 | 3 | p | |
40 | 4 | p | |
40 | 5 | p | |
41 | 4 | p | |
42 | 2 | p | |
42 | 3 | p | |
42 | 5 | p | |
42.16 | 2.77 | 1.1/4" SCH 10S | s,p |
42.16 | 3.56 | 1.1/4" SCH 40S | s,p |
42.16 | 4.85 | 1.1/4" SCH 80S | s,p |
42.16 | 6.35 | 1.1/4" SCH 160 | s,p |
42.16 | 9.7 | 1.1/4" SCH XXS | s,p |
42.4 | 2 | p | |
42.4 | 2.6 | p | |
42.4 | 3.2 | p | |
42.4 | 3.6 | p | |
42.4 | 4.05 | p | |
44.5 | 2 | p | |
44.5 | 2.5 | p | |
44.5 | 2.6 | p | |
44.5 | 3 | p | |
44.5 | 3.2 | p | |
44.5 | 4 | p | |
45 | 5 | p | |
48.26 | 2.77 | 1.1/2" SCH 10S | s,p |
48.26 | 3.68 | 1.1/2" SCH 40S | s,p |
48.26 | 5.08 | 1.1/2" SCH 80S | s,p |
48.26 | 7.14 | 1.1/2" SCH 160 | s,p |
48.26 | 10.16 | 1.1/2" SCH XXS | s,p |
48.3 | 1.6 | p | |
48.3 | 2 | p | |
48.3 | 2.3 | p | |
48.3 | 2.6 | p | |
48.3 | 2.9 | p | |
48.3 | 3.2 | p | |
48.3 | 3.6 | p | |
48.3 | 4.05 | p | |
48.3 | 5 | p | |
48.3 | 6.3 | p | |
48.3 | 7.1 | p | |
48.3 | 8 | p | |
50 | 1.5 | p | |
50 | 2 | p | |
50 | 2.5 | p | |
50 | 3 | p | |
50 | 4 | p | |
50 | 5 | p | |
50 | 6 | p | |
51 | 2.6 | p | |
51 | 2.9 | p | |
51 | 4 | p | |
52 | 4 | p | |
54 | 2 | p | |
54 | 3 | p | |
55 | 5 | p | |
57 | 2 | p | |
57 | 2.5 | p | |
57 | 2.9 | p | |
57 | 3.5 | p | |
57 | 4 | p | |
57 | 5 | p | |
57 | 6.5 | p | |
60.3 | 2 | p | |
60.3 | 2.6 | p | |
60.3 | 2.9 | p | |
60.3 | 3.2 | p | |
60.3 | 3.6 | p | |
60.3 | 4 | p | |
60.3 | 4.5 | p | |
60.3 | 5 | p | |
60.3 | 7.1 | p | |
60.3 | 8 | p | |
60.3 | 10 | p | |
60.33 | 1.65 | 2" SCH 5S | s,p |
60.33 | 2.77 | 2" SCH 10S | s,p |
60.33 | 3.91 | 2" SCH 40S | s,p |
60.33 | 5.54 | 2" SCH 80S | s,p |
60.33 | 8.74 | 2" SCH 160 | s,p |
60.33 | 11.07 | 2" SCH XXS | s,p |
63.5 | 2.5 | p | |
63.5 | 3.2 | p | |
65 | 2.5 | p | |
70 | 2 | p | |
70 | 2.9 | p | |
70 | 3 | p | |
70 | 4 | p | |
70 | 5 | p | |
73.03 | 3.05 | 2.1/2" SCH 10S | s,p |
73.03 | 5.16 | 2.1/2" SCH 40S | s,p |
73.03 | 7.01 | 2.1/2" SCH 80S | s,p |
73.03 | 9.53 | 2.1/2" SCH 160 | s,p |
73.03 | 114.02 | 2.1/2" SCH XXS | s,p |
75 | 5 | p | |
76.1 | 2 | p | |
76.1 | 2.3 | p | |
76.1 | 2.6 | p | |
76.1 | 2.9 | p | |
76.1 | 3.2 | p | |
76.1 | 3.6 | p | |
76.1 | 4 | p | |
76.1 | 4.5 | p | |
76.1 | 5 | p | |
76.1 | 6.3 | p | |
76.1 | 8 | p | |
76.1 | 10 | p | |
76.1 | 12.5 | p | |
80 | 4 | p | |
80 | 5 | p | |
82.5 | 3.6 | p | |
88.9 | 2 | p | |
88.9 | 2.3 | p | |
88.9 | 2.6 | p | |
88.9 | 2.9 | p | |
88.9 | 3.05 | 3" SCH 10S | s,p |
88.9 | 3.2 | p | |
88.9 | 3.6 | p | |
88.9 | 4.05 | p | |
88.9 | 4.5 | p | |
88.9 | 5 | p | |
88.9 | 5.49 | 3" SCH 40S | s,p |
88.9 | 6.3 | p | |
88.9 | 7.62 | 3" SCH 80S | s,p |
88.9 | 8 | p | |
88.9 | 11.13 | 3" SCH 160 | s,p |
88.9 | 14.2 | p | |
88.9 | 115.24 | 3" SCH XXS | s,p |
90 | 5 | p | |
95 | 5 | p | |
101.6 | 3.05 | 3.1/2" SCH 10S | s,p |
101.6 | 4.05 | p | |
101.6 | 5 | p | |
101.6 | 5.74 | 3.1/2" SCH 40S | s,p |
101.6 | 8.08 | 3.1/2" SCH 80S | s,p |
108 | 3 | p | |
108 | 4 | p | |
108 | 5 | p | |
108 | 6.3 | p | |
114.3 | 2.6 | p | |
114.3 | 3.05 | 4" SCH 10S | s,p |
114.3 | 3.6 | p | |
114.3 | 4.05 | p | |
114.3 | 4.5 | p | |
114.3 | 5.4 | p | |
114.3 | 6.02 | 4" SCH 40S | s,p |
114.3 | 6.3 | p | |
114.3 | 7.1 | p | |
114.3 | 8.56 | 4" SCH 80S | s,p |
114.3 | 11.13 | 4" SCH 120 | p |
114.3 | 13.49 | 4" SCH 160 | s,p |
114.3 | 17.12 | 4" SCH XXS | s,p |
121 | 4 | p | |
127 | 4 | p | |
127 | 5 | p | |
133 | 3 | p | |
133 | 4 | p | |
133 | 6.3 | p | |
139.7 | 4 | p | |
139.7 | 5 | p | |
139.7 | 6.3 | p | |
139.7 | 7.1 | p | |
141.3 | 3.4 | 5" SCH 10S | p |
141.3 | 6.55 | 5" SCH 40S | s,p |
141.3 | 9.53 | 5" SCH 80S | s,p |
141.3 | 15.88 | 5" SCH 160 | p |
141.3 | 19.05 | 5" SCH XXS | p |
159 | 4.5 | p | |
159 | 6.3 | p | |
168.3 | 3.4 | 6" SCH 10S | p |
168.3 | 4.5 | p | |
168.3 | 5 | p | |
168.3 | 7.11 | 6" SCH 40S | s,p |
168.3 | 10.97 | 6" SCH 80S | s,p |
168.3 | 14.27 | 6" SCH 120 | p |
168.3 | 18.26 | 6" SCH 160 | s,p |
168.3 | 21.95 | 6" SCH XXS | s,p |
168.3 | 28.57 | p | |
219.1 | 3.76 | 8" SCH 10S | p |
219.1 | 6.35 | 8" SCH 20 | p |
219.1 | 8.18 | 8" SCH 40S | s,p |
219.1 | 10.31 | 8" SCH 60 | p |
219.1 | 12.7 | 8" SCH 80S | s,p |
219.1 | 15.09 | 8" SCH 100 | p |
219.1 | 18.26 | 8" SCH 120 | p |
219.1 | 23.01 | 8" SCH 160 | s,p |
Standards
- ASTM B 163
Remarks:
- in any dimension and shape
- not mentioned Material Grades and Standards on request
- Beside the ASTM standards we can also supply the material acc. to DIN, EN, BS, NFA, JIS, GOST and others.
- All Tubes & Pipes can be also supplied as U-Tubes or bended as per your requirements (Link)
- On top of that all Tubes & Pipes can be finned & studded (Link)
Please select your country to contact us
Contact Us
TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH
Julius-Saxler-Str. 7 | 54550 Daun/Germany
Tel.: +49 65 92 71 20 | Fax: +49 65 92 1305
www.technistock.de | www.tpsd.de | E-Mail: service@tpsd.de