Seamless Tubes & Pipes are, as the name suggests, without a seam or a weld-joint. In fact seamless Tubes & Pipes can withstand high pressure, high temperatures and high mechanical stress. They can be found in many different applications such as Petrochemical, Chemical, Power, Automotive, Structural, Mechanical and much more.
TPS Technitube Roehrenwerke GmbH is worldwide known as a Manufacturer and Stockist of seamless Tube & Pipes, such as:
- Heat Exchanger Tubes
- Boiler Tubes & Pipes
- Line Pipes
- Hydraulic Tubes
- Instrumentation Tubes
- Structural Pipes
- Mechanical Tubes & Pipes
Wandstärke / Wall Thickness | ||||||
SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | SCH 100 | SCH 120 | SCH 160 | |
1/2″ NB / 21,34 | s,p | s,p | ||||
3/4″ NB / 26,67 | s,p | s,p | s,p | |||
1″ NB / 33,40 | s,p | s,p | s,p | s,p | ||
1 1/4″ NB / 42,16 | s,p | s,p | p | p | ||
1 1/2″ NB / 48,26 | s,p | s,p | s,p | s,p | ||
2″ NB / 60,33 | s,p | s,p | s,p | s,p | ||
2 1/2″ NB / 73,03 | s,p | s,p | s,p | p | ||
3″ NB / 88,9 | s,p | s,p | s,p | s,p | ||
3 1/2″ NB / 101,6 | p | s,p | s,p | p | ||
4″ NB / 114,3 | s,p | s,p | s,p | p | s,p | s,p |
5″ NB / 141,3 | p | s,p | s,p | p | p | p |
6″ NB / 168,3 | s,p | s,p | s,p | s,p | s,p | s,p |
8″ NB / 219,1 | s,p | s,p | s,p | s,p | s,p | s,p |
10″ NB / 273,0 | s,p | s,p | s,p | p | p | p |
12″ NB / 323,9 | s,p | s,p | s,p | p | p | p |
14″ NB / 355,6 | s,p | s,p | p | p | p | |
16″ NB / 404,6 | s,p | s,p | p | p | p |
Outside Diameter (mm) |
1,00 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,60 | 2,90 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 3,60 | 4,00 | 4,05 | 4,50 | 5,00 |
4,00 | s,p | ||||||||||||||||
5,00 | s,p | ||||||||||||||||
6,00 | s,p | s,p | p | p | s,p | ||||||||||||
7,00 | s,p | p | p | p | p | ||||||||||||
8,00 | s,p | s,p | p | p | s,p | ||||||||||||
9,00 | s,p | p | p | p | p | ||||||||||||
10,00 | s,p | s,p | p | p | s,p | p | |||||||||||
10,20 | s,p | p | p | p | p | s,p | |||||||||||
10,30 | s,p | s,p | p | p | s,p | s,p | |||||||||||
11,00 | s,p | p | p | p | p | p | |||||||||||
12,00 | s,p | s,p | p | p | s,p | s,p | s,p | p | p | s,p | |||||||
13,00 | s,p | s,p | p | p | p | p | p | p | p | p | |||||||
13,50 | s,p | p | p | p | s,p | p | s,p | p | p | s,p | |||||||
14,00 | s,p | s,p | p | p | s,p | p | s,p | p | p | s,p | p | p | |||||
15,00 | s,p | s,p | p | p | s,p | p | s,p | p | p | s,p | p | p | |||||
16,00 | s,p | s,p | p | p | s,p | p | s,p | s,p | p | s,p | p | p | |||||
17,20 | s,p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | ||||
18,00 | s,p | s,p | p | p | s,p | p | s,p | p | p | s,p | p | p | p | ||||
19,00 | s,p | p | p | p | s,p | p | s,p | p | p | p | p | p | p | ||||
20,00 | s,p | s,p | p | p | s,p | p | s,p | s,p | p | s,p | p | p | p | ||||
21,30 | p | s,p | p | s,p | s,p | p | p | p | p | p | p | p | |||||
22,00 | s,p | p | p | s,p | p | s,p | p | p | p | p | p | p | s,p | p | |||
23,00 | p | p | p | p | p | s,p | s,p | p | s,p | p | p | p | p | p | |||
24,00 | s,p | p | p | s,p | p | s,p | p | p | s,p | p | p | p | p | p | |||
25,00 | s,p | p | p | s,p | p | s,p | p | p | s,p | p | p | p | s,p | p | |||
26,00 | s,p | p | p | s,p | p | s,p | p | p | s,p | p | p | p | p | p | |||
26,90 | p | p | s,p | s,p | p | s,p | s,p | p | p | p | p | s,p | p | ||||
27,00 | p | p | s,p | p | s,p | p | p | s,p | p | p | p | p | p | ||||
28,00 | p | p | s,p | p | s,p | p | p | s,p | p | p | p | p | p | ||||
30,00 | p | p | s,p | p | s,p | p | p | s,p | p | p | p | s,p | p | p | s,p | ||
32,00 | s,p | p | s,p | p | p | s,p | p | p | p | s,p | p | p | s,p | ||||
33,70 | s,p | s,p | s,p | s,p | s,p | s,p | p | p | p | p | p | p | s,p | ||||
34,00 | s,p | p | s,p | p | p | s,p | p | p | p | p | p | p | s,p | ||||
35,00 | s,p | p | s,p | p | p | s,p | p | p | p | s,p | p | p | s,p | ||||
36,00 | s,p | s,p | s,p | p | p | s,p | p | p | p | p | p | p | s,p | ||||
38,00 | s,p | p | s,p | p | p | s,p | p | p | p | s,p | p | p | s,p | ||||
40,00 | s,p | p | s,p | p | p | s,p | p | p | p | s,p | p | p | s,p | ||||
41,00 | s,p | p | s,p | s,p | p | s,p | p | p | p | p | p | p | s,p | ||||
42,00 | s,p | s,p | s,p | s,p | p | p | p | p | p | s,p | p | p | s,p | ||||
42,40 | s,p | p | p | p | p | s,p | p | p | p | p | p | p | s,p | ||||
44,50 | s,p | p | s,p | p | p | s,p | p | p | p | s,p | p | p | s,p | ||||
45,00 | s,p | p | p | p | p | s,p | p | p | p | s,p | p | p | s,p | ||||
48,30 | p | p | s,p | p | p | s,p | p | p | p | p | p | p | s,p | ||||
50,00 | s,p | p | s,p | p | p | s,p | p | p | p | s,p | p | p | s,p | ||||
51,00 | p | p | s,p | p | p | p | p | p | p | s,p | |||||||
52,00 | p | s,p | p | p | p | p | p | p | s,p | ||||||||
54,00 | s,p | p | p | p | p | p | p | s,p | |||||||||
55,00 | p | p | p | s,p | p | p | s,p | ||||||||||
57,00 | p | p | p | p | p | p | s,p | ||||||||||
60,30 | p | p | p | s,p | p | p | s,p | ||||||||||
63,50 | p | s,p | p | s,p | s,p | ||||||||||||
65,00 | p | p | p | p | s,p | ||||||||||||
70,00 | p | s,p | p | p | s,p | ||||||||||||
75,00 | p | p | p | p | s,p | ||||||||||||
76,10 | p | p | p | s,p | s,p | ||||||||||||
80,00 | p | s,p | p | p | s,p | ||||||||||||
82,50 | p | p | p | p | s,p | ||||||||||||
88,90 | p | p | s,p | p | s,p | ||||||||||||
90,00 | p | p | p | p | s,p | ||||||||||||
95,00 | p | p | p | p | s,p | ||||||||||||
101,60 | p | p | s,p | s,p | s,p | ||||||||||||
108,00 | p | s,p | s,p | ||||||||||||||
114,30 | p | p | s,p |
Outside Diameter (mm) |
5,40 | 5,50 | 6,00 | 6,30 | 6,50 | 7,00 | 7,10 | 8,00 | 10,00 | 12,50 | 14,20 | 16,00 |
50,00 | p | p | ||||||||||
51,00 | p | p | p | p | p | |||||||
52,00 | p | p | p | p | p | p | ||||||
54,00 | p | p | p | p | p | p | p | p | ||||
55,00 | p | p | p | p | p | p | p | p | ||||
57,00 | p | p | p | p | p | p | p | p | ||||
60,30 | p | p | p | p | p | p | s,p | p | ||||
63,50 | p | p | p | p | p | p | p | s,p | s,p | |||
65,00 | p | p | p | p | p | p | p | p | p | |||
70,00 | p | p | p | p | p | p | p | p | p | |||
75,00 | p | p | p | p | p | p | p | p | p | |||
76,10 | p | p | p | s,p | p | p | p | p | p | |||
80,00 | p | p | p | p | p | p | p | p | p | |||
82,50 | p | p | p | p | p | p | p | p | p | |||
88,90 | p | s,p | p | s,p | p | p | p | p | p | p | s,p | |
90,00 | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | |
95,00 | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | |
101,60 | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | |
108,00 | p | p | p | s,p | p | p | p | p | p | p | p | |
114,30 | p | p | p | s,p | p | p | s,p | p | p | p | p | |
121,00 | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | ||
127,00 | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | ||
133,00 | p | p | s,p | p | p | p | p | p | p | p | ||
139,70 | s,p | p | p | s,p | p | p | p | p | ||||
159,00 | p | p | p | p | p | p | p | p | ||||
168,30 | s,p | p | p | p | p | |||||||
219,10 | p | p | p | p | ||||||||
273,00 | p | p | p | s,p | ||||||||
323,90 | p | p | p | p | ||||||||
355,60 | p | p | p | p |
Production Range and Stock - DIN
Markings:
“s” available from stock
“p” new production
Standards
- ASTM B338
- ASTM B861
Remarks:
- in any dimension and shape
- not mentioned Material Grades and Standards on request
- Beside the ASTM standards we can also supply the material acc. to DIN, EN, BS, NFA, JIS, GOST and others.
- All Tubes & Pipes can be also supplied as U-Tubes or bended as per your requirements (Link)
- On top of that all Tubes & Pipes can be finned & studded (Link)
Please select your country to contact us
TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH
Julius-Saxler-Str. 7 | 54550 Daun/Germany
Tel.: +49 65 92 71 20 | Fax: +49 65 92 1305
www.technistock.de | www.tpsd.de | E-Mail: service@tpsd.de