TP 316LMo • UNS S31603 • 1.4435 • TPS-INOX 4435-316LMo
Durch den herabgesetzten C-Gehalt ist die Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion auch nach dem Schweißen gesichert. Der erhöhte Molybdän-Gehalt erweitert die allgemeine Korrosionsbeständigkeit insbesondere gegenüber reduzierenden Säuren und chloridhaltigen Medien. Schweißbar nach allen Verfahren (außer Autogenschweißen) ohne nachfolgende Wärmebehandlung. TPS-INOX 4435-316LMO findet Verwendung in der pharmazeutischen Industrie, der Kunstfasererzeugung, der Zellstoff- und Zelluloseverarbeitung und Anlagen zur Kunstdüngerproduktion. Der Stahl ist polierbar. TPS-INOX 4435 entspricht den Anforderungen der Baseler Norm 2. Im Dauerbetrieb bis 400°C beständig gegen interkristalline Korrosion. Die Spanbarkeit des Werkstoffes ist herabgesetzt.
Werkstoff | Norm | C max. |
Si max. |
Mn max. |
P max. |
S max. |
Cr | Ni | Mo | Ti | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4435 | EN 10216-5 | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,040 | 0,015 | 17,00 - 19,00 | 12,50 - 15,00 | 2,50 - 30,00 | N 0,10 max. | |
TP316LMo | ASME SA / ASTM A 213 | 0,040 - 0,100 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18,00 - 20,00 | 8,00 - 11,00 |
Werkstoff | Norm | Rp 0,2 MPamin. | Rp 1,0 MPamin. | Rm MPa min. max. |
A min.% |
Hardness HRB max. |
Wärmebehandlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4435 | EN 10216-5 | 190 | 225 | 490 - 690 | 40 | lösungsgeglüht | |
TP316LMo | ASME SA / ASTM A 213 | 205 | 515 | 35 | 90 | lösungsgeglüht |
Rp 0,2 = Dehnung
Rp 1,0 = Dehnung
Rm = Zugfestigkeit
A = Bruchdehnung
AD-Rohr | AD | WD | Spezial WD | ID |
---|---|---|---|---|
ab Ø4,55 mm | ±0,050 mm | ±0,150 mm | ±0,100 mm | X |
ab Ø9,53 mm | ±0,050 mm | ±0,100 mm | ±0,080 mm | ±0,050 mm |
ab Ø30,00 mm | ±0,100 mm | ±0,150 mm | ±0,050 mm |
* nicht dargestellte Zwischenabmessungen auf Anfrage
WD | [mm] | 0,89 | 1,00 | 1,20 | 1,24 | 1,65 | 1,82 | 2,00 | 2,11 | 2,30 | 2,35 | 2,50 | 2,60 | 2,64 | 2,77 | 2,87 | 3,00 | 3,20 | 3,25 | 3,60 | 3,85 | 3,91 | 4,00 | 4,40 | 5,50 | 6,35 | 7,00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | [inch] | 0,035 | 0,048 | 0,065 | 0,072 | 0,083 | 0,093 | 0,104 | 0,109 | 0,113 | 0,126 | 0,128 | 0,154 | 0,250 | ||||||||||||||
[mm] | [inch] | |||||||||||||||||||||||||||
6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
6,35 | 0,250 | |||||||||||||||||||||||||||
7,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
7,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9,53 | 0,375 | |||||||||||||||||||||||||||
10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11,00 |