TP 316H • UNS S31609 • 1.4919/1.4918 • TPS-INOX 316H
Dieser Werkstoff mit einem garantierten Kohlenstoffgehalt von min. 0,04% weißt eine sehr gute Beständigkeit bei erhöhten Temperaturen auf. Ähnliche Oxidationsbeständigkeit wie TP 316. Hauptanwendungen: Wärmetauscher, Öfen, chemische und petrochemische Anlagen.
Werkstoff | Norm | C max. |
Si max. |
Mn max. |
P max. |
S max. |
Cr | Ni | Mo | Ti | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4918 | EN 10216-5 | 0,040 - 0,080 | 0,75 | 2,00 | 0,035 | 0,015 | 16,00 - 18,00 | 12,00 - 14,00 | 2,00 - 2,50 | N 0,10 max. | |
TP316H | ASME SA / ASTM A 213 | 0,040 - 0,100 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16,00 - 18,00 | 11,00 - 14,00 | 2,00 - 3,00 |
Werkstoff | Norm | Rp 0,2 MPamin. | Rp 1,0 MPamin. | Rm MPa min. max. |
A min.% |
Hardness HRB max. |
Wärmebehandlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4918 | EN 10216-5 | 205 | 245 | 490 - 690 | 35 | lösungsgeglüht | |
TP316H | ASME SA / ASTM A 213 | 205 | 515 | 35 | 90 | lösungsgeglüht |
Rp 0,2 = Dehnung
Rp 1,0 = Dehnung
Rm = Zugfestigkeit
A = Bruchdehnung
AD-Rohr | AD | WD | Spezial WD | ID |
---|---|---|---|---|
ab Ø4,55 mm | ±0,050 mm | ±0,150 mm | ±0,100 mm | X |
ab Ø9,53 mm | ±0,050 mm | ±0,100 mm | ±0,080 mm | ±0,050 mm |
ab Ø30,00 mm | ±0,100 mm | ±0,150 mm | ±0,050 mm |
* nicht dargestellte Zwischenabmessungen auf Anfrage
WD | [mm] | 0,89 | 1,00 | 1,20 | 1,24 | 1,65 | 1,82 | 2,00 | 2,11 | 2,30 | 2,35 | 2,50 | 2,60 | 2,64 | 2,77 | 2,87 | 3,00 | 3,20 | 3,25 | 3,60 | 3,85 | 3,91 | 4,00 | 4,40 | 5,50 | 6,35 | 7,00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | [inch] | 0,035 | 0,048 | 0,065 | 0,072 | 0,083 | 0,093 | 0,104 | 0,109 | 0,113 | 0,126 | 0,128 | 0,154 | 0,250 | ||||||||||||||
[mm] | [inch] | |||||||||||||||||||||||||||
6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
6,35 | 0,250 | |||||||||||||||||||||||||||
7,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
7,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9,53 | 0,375 | |||||||||||||||||||||||||||
10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11,00 |